Pongo a disposición los nuevos rankings para el Nacional 2009 recién salidos del horno.
Muy buenas posiciones de nuestros Nadadores Federados.
miércoles, 15 de abril de 2009
Rankings para el Nacional.Segunda version.
jueves, 9 de abril de 2009
Metropolitano de Mayores
Gracias a la amabilidad de FENABA tenemos los resultados del Metropolitano de Mayores.
Los Nadadores del Club Universitario de La Plata que se presentaron a las 4 jornadas fueron: Nicolás D ' alesandro, Lucas Peralta, Nicolás Novello y Martin Belza.
Los Felicitamos ya que lograron un gran desempeño siendo tan solo cuatro representantes junto a su entrenador y preparador físico Prof. Ricardo Casas.
Los Puestos obtenidos son:
100 libres Novello Nicolás 57 :86 12°
50 pecho Peralta Lucas 31:04 8°
400 combinado Belza Martín 4:56:46 7°
100 espalda Belza Martín 59:28 1°
100 espalda D´alesandro Nicolás 59:45 2°
200 pecho Peralta Lucas 2:34:69 4°
100 combinados Balza Martín 1:01:45 4°
100 combinados D´alesandro Nicolás 1:04:59 9°
100 combinados Novello Nicolás 1:05:67 11°
50 mariposa Dálesandro Nicolás 27:02 6°
50 mariposa Novello Nicolás 27:78 13°
50 mariposa Peralta Lucas 27:99 14°
4x50 combinado 1:50:39 3°
100 pecho Peralta Lucas 1:07:33 5°
100 pecho Belza Martín 1:09:34 8°
100 mariposa Dálessandro Nicolás 1:00:25 7°
100 mariposa Novello Nicolás 1:02:13 12°
50 espalda Belza Martín 27:62 2°
50 espalda Dálesndro Nicolás 28:35 8°
4x100 libres 3:47:98 3°
200 combinados Belza Martín 2:13:65 4°
50 libres Novello Nicolás 25:45 5°
50 libres Añon Suarez 25:96 10°
200 espalda Belza Martín 2:08:92 2°
200 espalda Dálesandro Nicolás 2:10:51 3°
4x100 combinados 4:03:45 3°
4x50 libres 1:42:25 3°
BubbleShare: Share photos - Find great Clip Art Images.
Los Nadadores del Club Universitario de La Plata que se presentaron a las 4 jornadas fueron: Nicolás D ' alesandro, Lucas Peralta, Nicolás Novello y Martin Belza.
Los Felicitamos ya que lograron un gran desempeño siendo tan solo cuatro representantes junto a su entrenador y preparador físico Prof. Ricardo Casas.
Los Puestos obtenidos son:
100 libres Novello Nicolás 57 :86 12°
50 pecho Peralta Lucas 31:04 8°
400 combinado Belza Martín 4:56:46 7°
100 espalda Belza Martín 59:28 1°
100 espalda D´alesandro Nicolás 59:45 2°
200 pecho Peralta Lucas 2:34:69 4°
100 combinados Balza Martín 1:01:45 4°
100 combinados D´alesandro Nicolás 1:04:59 9°
100 combinados Novello Nicolás 1:05:67 11°
50 mariposa Dálesandro Nicolás 27:02 6°
50 mariposa Novello Nicolás 27:78 13°
50 mariposa Peralta Lucas 27:99 14°
4x50 combinado 1:50:39 3°
100 pecho Peralta Lucas 1:07:33 5°
100 pecho Belza Martín 1:09:34 8°
100 mariposa Dálessandro Nicolás 1:00:25 7°
100 mariposa Novello Nicolás 1:02:13 12°
50 espalda Belza Martín 27:62 2°
50 espalda Dálesndro Nicolás 28:35 8°
4x100 libres 3:47:98 3°
200 combinados Belza Martín 2:13:65 4°
50 libres Novello Nicolás 25:45 5°
50 libres Añon Suarez 25:96 10°
200 espalda Belza Martín 2:08:92 2°
200 espalda Dálesandro Nicolás 2:10:51 3°
4x100 combinados 4:03:45 3°
4x50 libres 1:42:25 3°
BubbleShare: Share photos - Find great Clip Art Images.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)