Realmente nos llena de orgullo que a fuerza de entrenamiento, sacrificio y voluntad, estos tres Nadadores representan al Club de la mejor manera y son un excelente ejemplo a seguir para el resto de los deportistas.
Para ver los tiempos de clasificación y finales, pueden hacer clic en el siguiente link : http://www.fenado.com.ar
Para descargar los resultados finales:
Final Primera Jornada
Final Segunda Jornada
Final Tercera Jornada
Final Cuarte Jornada
Resultados Generales por club
RESULTADOS:
Prueba N° | APELLIDO Y NOMBRE DEL NADADOR | PUESTO | Tiempo | ||
Min | Seg | Dma | |||
400 IC | CASTRO PABLO | 5º | 4 | 58 | 17 |
| CASTRO PABLO | 8º | 2 | 06 | 19 |
200 P | CASTRO PABLO | 5º | 2 | 39 | 71 |
| CASTRO PABLO | 7º | 4 | 25 | 50 |
200 IC | CASTRO PABLO | 3º | 2 | 19 | 18 |
100 P | CASTRO PABLO | 17º | 1 | 15 | 80 |
200 P | BLANCO FRANSISCO | 4º | 2 | 43 | 00 |
20 IC | BLANCO FRANSISCO | 10º | 2 | 27 | 27 |
100 P | BLANCO FRANSISCO | 5º | 1 | 15 | 03 |
200 P | OLTOLINA LEANDRO | 5º | 2 | 31 | 36 |
200 IC | OLTOLINA LEANDRO | DESC | | | |
100 P | OLTOLINA LEANDRO | 6º | 1 | 10 | 61 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario