Los nadadores Federados del Club Participaron con una excelente actuación junto a su entrenador Prof. Ricardo Casas logrando el 8º puesto en la clasificación por clubes con 88 puntos.
Y lo mas aún meritorio es que en 1º obtuvimos el mejor puntaje del Torneo.
COMPETIDOR | Prueba | Tiempo inscripción | Tiempo Torneo | Posición |
D”ALESSANDRO Nicolás | 8 | 00.26.12 | 0.25.25 | s/p |
D”ALESSANDRO Nicolás | 12 | 01.02.39 | 01.00.34 | 1º |
D”ALESSANDRO Nicolás | 19 | s/t | 04.1.82 | 3º |
D”ALESSANDRO Nicolás | 25 | 00.26.63 | 0.26.31 | s/p |
D”ALESSANDRO Nicolás | 40 | 00.26.63 | 0.2. | 2º |
PERALTA, Lucas | 8 | s/t | 0.25.46 | s/p |
PERALTA, Lucas | 12 | s/t | 01.03.02 | 8º |
PERALTA, Lucas | 25 | s/t | 0.26.64 | s/p |
PERALTA, Lucas | 46 | 00.30.31 | 0.29.63 | 2º |
BELZA, Martín | 8 | s/t | 0.25.02 | 5º |
BELZA, Martín | 12 | s/t | 01.00.68 | s/p |
BELZA, Martín | 19 | 04.31.34 | 04.20.17 | s/p |
BELZA, Martín | 25 | 00.27.16 | 0.27.18 | 6º |
BELZA, Martín | 40 | 00.27.54 | 0.28.18 | 4º |
NOVELLO, Gonzalo | 8 | 00.25.48 | 0.25.12 | 6º |
NOVELLO, Gonzalo | 12 | 01.06.42 | Desc. | -- |
NOVELLO, Gonzalo | 25 | 00.27.40 | 0.26.91 | 5º |
CASTRO, Lucas | 8 | s/t | 0.26.06 | s/p |
CASTRO, Lucas | 12 | 01.10.22 | 01.04.59 | s/p |
CASTRO, Lucas | 25 | s/t | 0.28.9 | s/p |
CASTRO, Lucas | 40 | 00.29.89 | 0.30.63 | s/p |
CASTRO, Lucas | 46 | s/t | 0.33.06 | s/p |
CASTRO, Pablo | 8 | 00.28.17 | 0.26.6 | s/p |
CASTRO, Pablo | 12 | s/t | 01.04.56 | s/p |
CASTRO, Pablo | 19 | 04.25.50 | 04.3010 | 6º |
CASTRO, Pablo | 25 | s/t | 0.29.36 | s/p |
CASTRO, Pablo | 46 | s/t | 0.33.24 | 8º |
BLANCO, Francisco | 6 | 01.17.82 | 01.13.61 | s/p |
BLANCO, Francisco | 23 | s/t | 01.11.4 | 11º |
BLANCO, Francisco | 37 | 01.07.64 | 01.03.01 | 13º |
BLANCO, Francisco | 42 | 01.15.35 | 01.16.18 | 2º |
RELEVOS | 31 | | 01.48.98 | 1º |
RELEVOS | 46 | | 01.40.46 | 5º |
No hay comentarios:
Publicar un comentario